6 месяцев назад
| Новости сайта
| Комментарии

Контакты
(044) 461-98-85 моб.номер
(050) 311-50-51 факс
(044) 461-98-84
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Курсы валют
- USD 7,99
- EUR 10,51
- RUB 0,26
- GBP 12,63
- CHF 8,73
Новости проекта
7 месяцев назад
| Новости сайта
| Комментарии
Вся недвижимость в формате Excel
Представляем вашему вниманию услугу "Пресса в Excel" В удобном формате изложена вся информация по Киеву и Киевской области читать...10 месяцев назад
| Новости сайта
| Комментарии (8)
Консультации в формате вебинаров
Уважаемые пользователи читать...1 год назад
| Новости сайта
| Комментарии (2)
Новый листинг объектов
По многочисленным просьбам пользователей сайта реализована возможность просмотра объявлений в развернутом виде читать...1 год назад
| Новости сайта
| Комментарии (2)
Обнови все объявления одним махом :)
Теперь вам не нужно обновлять каждое объявление по-отдельности читать...R24.ua : Лучшие риэлторы
Лучшие риэлторы
Рейтинг самых авторитетных и активных риэлторов и агентств. Их профессионализм не требует доказательств. Им доверяют многие.
| Компания | Имя | объявлений | |
| AH "Альянс-Брок" | Владислав Викторович Кулишенко | 28 | Визитная карточка |
| Киевская недвижимость | Ута Софина | 18 | Визитная карточка |
| Ирина Латыш | 21 | Визитная карточка | |
| Podkova.in.ua | Светлана Я | 16 | Визитная карточка |
| Максим Анатольевич Агентство | 34 | Визитная карточка | |
| Сигма | Ольга Ольга | 19 | Визитная карточка |
| Ирина Юрченко | 22 | Визитная карточка | |
| Наталья НАТАЛЬЯ | 16 | Визитная карточка | |
| Константин Беспалов | 34 | Визитная карточка | |
| Вячеслав Заславский | 682 | Визитная карточка | |
| Юлия Никулина | 16 | Визитная карточка | |
| Ольга Иващенко | 41 | Визитная карточка | |
| АН Тотус Риэлти | Геннадий Авдонин | 25 | Визитная карточка |
| Злата Ипполитова | 26 | Визитная карточка | |
| Женя Гира | 23 | Визитная карточка | |
| Елена Лага | 23 | Визитная карточка | |
| Александр | 25 | Визитная карточка | |
| Наташа Т | 58 | Визитная карточка | |
| Донметаллстрой | Сергей Черненко | 30 | Визитная карточка |
| АН "Kiev Estate Group" | Елена Кравчук | 107 | Визитная карточка |
| Максим Петров | 75 | Визитная карточка | |
| Астория Люкс | Александр Гресько | 26 | Визитная карточка |
| Альянс Брок | 21 | Визитная карточка | |
| СПД | Наталья Сопельник | 43 | Визитная карточка |
| Елена Федурова | 16 | Визитная карточка | |
| АН Мега Сити | Леонид Валерьевич | 18 | Визитная карточка |
| Аскания Недвижимость | Вадим Хомацкий | 44 | Визитная карточка |
| Ирина Шкляр | 121 | Визитная карточка | |
| Михаил Золотарев | 23 | Визитная карточка | |
| ID Group | Вячеслав Гращенко | 28 | Визитная карточка |
| АН Европа | Наталья | 46 | Визитная карточка |
| Delta | Oleg a | 28 | Визитная карточка |
| Вячеслав Васильев | 19 | Визитная карточка | |
| КОНСАЛТИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "МОЙ ДОМ" | Владимир Михайлович Хачко | 18 | Визитная карточка |
| Вадим Александрович Минчук | 66 | Визитная карточка | |
| Nikolau Vladimirivich | 34 | Визитная карточка | |
| Вадим Школьный | 27 | Визитная карточка | |
| Людмила Николаевна | 93 | Визитная карточка | |
| Тарас | 17 | Визитная карточка | |
| Minaev | Alexandr | 20 | Визитная карточка |
| Arco Real Estate | Дмитрий | 29 | Визитная карточка |
| Кондричин | Pavel | 68 | Визитная карточка |
| Турунцев Андрей | Андрей Турунцев | 23 | Визитная карточка |
| Светлана | Светлана | 47 | Визитная карточка |


Информация
Пользователь
Популярные новости
1 день назад
| Комментарии
Киевский ЦУМ сохранит формат универмага
Киевский ЦУМ, реконструкция которого продлится до осени 2014 года, сохранит формат универмага, сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-секретаря ООО ЭСТА Холдинг Марину Макарову."ЦУМ сохранит формат универмага, в котором также планируется расположить продуктовый магазин и места общественного питания", - отметила она.По словам пресс-секретаря, в ходе реконструкции торговые площади ЦУМа будут расширены за счет более рационального использования территории внутреннего дворa, но фасад здания постройки 1938 годa будет сохранен в неизменном виде.Макарова подчеркнула, что для разработки новой концепции ЦУМа были привлечены консультанты мирового уровня читать...2 дня назад
| Комментарии
В Киеве в четыре раза меньше офисных площадей на тысячу жителей, чем в Варшаве
Насыщенность Киева офисными помещениями, в сравнении с основными столицами Центральной и Восточной Европы, остается низкой читать...11 часов назад
| Комментарии
Об услуге
